<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Como Madonna revolucionou as turnês com a &#8216;Blond Ambition Tour&#8217;	</title>
	<atom:link href="https://escutai.com/como-madonna-revolucionou-as-turnes-com-a-blond-ambition-tour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://escutai.com/como-madonna-revolucionou-as-turnes-com-a-blond-ambition-tour/</link>
	<description>escutai.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Mar 2022 03:10:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: &#34;Madame X Tour&#34; consolida recorde de Madonna &#8212; ESCUTAI		</title>
		<link>https://escutai.com/como-madonna-revolucionou-as-turnes-com-a-blond-ambition-tour/#comment-42</link>

		<dc:creator><![CDATA[&#34;Madame X Tour&#34; consolida recorde de Madonna &#8212; ESCUTAI]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 21:46:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://escutai.com/?p=8729#comment-42</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Na última semana foi divulgado o balanço oficial dos lucros da &#8220;Madame X Tour&#8220;. Madonna segue como a artista que mais lucrou com turnês na história, expandindo seu legado como a rainha das turnês mundiais. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Na última semana foi divulgado o balanço oficial dos lucros da &#8220;Madame X Tour&#8220;. Madonna segue como a artista que mais lucrou com turnês na história, expandindo seu legado como a rainha das turnês mundiais. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
